Fiche de vocabulaire sur la Bourse (the Stock Exchange)
mars 8th, 2010 | by admin || le marché des actions | the equity market |
| le marché des valeurs mobilières | the equity market |
| les valeurs mobilières les actions |
shares stocks |
| le marché monétaire | the money market |
| le marché des devises | the foreign exchange market |
| le marché des matières premières | the commodity market |
| le marché des capitaux financiers | the capital market |
| les titres boursiers | securities |
| les obligations | bonds |
| se lancer en bourse | to float a company |
| un opérateur en bourse | a trader |
| le courtage | brokerage broking |
| un dividende | a dividend |
| une action | a share |
| une valeur un titre |
equities |
| un bon du Trésor à court terme | a Treasury bill |
| un bon du Trésor à long terme | a Treasury bong |
| une SICAV | a mutual fund |
| les fluctuations des cours | price movements |
| une fluctuation | a swing |
| spéculer à la hausse | to bull |
| se débarrasser d’actions | to dump stocks |
| un lundi noir | black Monday |

