Fiche de vocabulaire sur les élections (elections)
mars 16th, 2010 | by admin || mesurer une popularité | to measure a popularity |
| faire un sondage | to take a poll |
| un sondage à la sortie des urnes | an exit poll |
| sonder les électeurs | to fathom voters |
| une enquête d’opinion | an opinion survey |
| faire campagne pour devenir président | to run for president |
| une élection présidentielle | a presidential election |
| une campagne présidentielle | a presidential campaign |
| des élections municipales | local elections |
| des élections locales | state elections |
| un système électoral | an electoral system |
| un tour de scrutin | a round of voting |
| le scrutin majoritaire | election on a majority basis |
| la majorité | plurality voting |
| s’inscrire sur les listes électorales | to register |
| s’abstenir | to abstain |
| voter | to vote |
| élire | to elect to vote in |
| aller aux urnes | to go to the polls |
| un bureau de vote | a polling station |
| un bulletin de vote | a ballot slip |
| un bulletin blanc | a blank vote an unmarked ballot |
| la participation électorale | electoral turnout |
| le corps électoral | the electorate |
| la propagande électorale | electioneering |
| lancer une campagne | to launch a campaign |

